| PRODUK YANG DIDAPAT | SUMBER PENGHASILAN | KEUNTUNGAN | |
| · 2 Pohon | 1. Penjualan 1 Paket | Rp.100.000 | |
| · Perdana FlexiGIS/FleXL | 2. Pengembangan Bisnis | Rp. 35.000 | |
| · CD Presentasi Bisnis Anti Gagal | 3. Royalti Bisnis/Paket | Rp. 2.000 | |
| · Sertifikat Online | 4. Duplikasi Penjualan | Rp. 1.000 | |
| POTENSI DARI HASIL PENJUALAN POHON JABON 5 TAHUN (Bruto) | |||
| 2 pohon x Rp 1.000.000 = Rp 2000.000 | |||
2.Paket Maestro 8.249.000 anda mendapatkan 52 pohon
| PRODUK YANG DIDAPAT | SUMBER PENGHASILAN | KEUNTUNGAN | |
| · 52 Pohon | 1. Penjualan 1 Paket | Rp.700.000 | |
| · Perdana FlexiGIS/FleXL | 2. Pengembangan Bisnis | Rp.135.000 | |
| · CD Presentasi Bisnis Anti Gagal | 3. Royalti Bisnis/Paket | Rp. 32.000 | |
| · Sertifikat Online | 4. Duplikasi Penjualan | Rp. 3.000 | |
| 5. Dapat Sharing ROI | 1 %* | ||
| 6. Reward Wisata Religi | Gratis* | ||
| POTENSI DARI HASIL PENJUALAN POHON JABON 5 TAHUN (Bruto) | |||
| 52 pohon x Rp 1.000.000 = Rp 52.000.000 | |||
3. Paket Ambasador
| PRODUK YANG DIDAPAT | SUMBER PENGHASILAN | KEUNTUNGAN | |
| · 67 Pohon | 1. Penjualan 1 Paket | Rp.700.000 | |
| · Perdana FlexiGIS/FleXL | 2. Pengembangan Bisnis | Rp.135.000 | |
| · CD Presentasi Bisnis Anti Gagal | 3. Royalti Bisnis/Paket | Rp. 32.000 | |
| · Sertifikat Online | 4. Duplikasi Penjualan | Rp. 3.000 | |
| 1. Dapat Sharing ROI | 1 %* | ||
| 2. Reward Wisata Religi | Gratis* | ||
| POTENSI DARI HASIL PENJUALAN POHON JABON 5 TAHUN (Bruto) | |||
| 67 pohon x Rp 1.000.000 = Rp 67.000.000 | |||
* ROI( Return of investment )
Ada keuntungan tambahn yaitu share profit dari perusahaan kepada Pemilik ModalSISTEM ROI (Royalty Omzet International):
1. Membeli 1Paket Franchise mendapat keuntungan setiap bulan selama 6 bulan
ROI Rollover : 1% x omzet Paket I-Gist dibagi investor yang membeli 1 paket,
2. Membeli 1Paket Franchise mendapat keuntungan bulanan selama 12 bulan
ROI Ultima (7 Paket) : 3% x omzet paket I-Gist dibagi investor ultima, didapatkan selama 1 tahun



